Paip bersalut luar 3PE/3PP adalah sejenis paip keluli anti-karat.
Paip salutan luar 3PE/3PP ialah salutan paip keluli anti-karat baharu yang dihasilkan dengan bijak menggabungkan lapisan anti-karat 2PE Eropah dan salutan paip keluli anti-karat serbuk epoksi (FBE) yang digunakan secara meluas di Amerika Utara.
Paip salutan luar 3PE/3PP termasuk paip keluli lancar, paip keluli lingkaran dan paip keluli jahitan lurus, yang digunakan secara meluas dalam saluran paip pengangkutan jarak jauh untuk minyak, gas asli, gas, air, wap dan cecair lain, serta dalam bahan kimia. industri, gentian kimia, farmaseutikal, tekstil ringan, pembuatan kertas, makanan, dll. Paip proses pengeluaran industri dan saluran paip pengangkutan.
| Spesifikasi | Nilai/Penerangan | Unit | Nota/Catatan |
|---|---|---|---|
| Jenis Salutan | 3PE (Tiga Lapisan Polietilena) atau 3PP (Tiga Lapisan Polipropilena) | - | - |
| Bahan Asas | Keluli karbon | - | - |
| Jenis Paip | Lancar, Dikimpal (ERW, SAW, LSAW) atau Lingkaran | - | - |
| Diameter luaran | Julat saiz | mm atau inci | Bergantung pada permohonan |
| Ketebalan dinding | Julat saiz | mm atau inci | Bergantung pada permohonan |
| Panjang | Julat saiz | meter atau kaki | Bergantung pada permohonan |
| Ketebalan Salutan | Ketebalan yang ditentukan | mikrometer (μm) | - |
| Kekuatan Lekatan | Nilai minimum | Newton per sentimeter (N/cm) | - |
| Kekuatan Tegangan | Nilai minimum | Megapascal (MPa) atau Kilopound setiap inci persegi (ksi) | - |
| Pemanjangan | Nilai minimum | Peratusan (%) | - |
| Rintangan Kesan | Tahap suhu dan tenaga | Darjah Celsius (darjah) atau Darjah Fahrenheit (darjah F) | Seperti yang dikehendaki oleh permohonan |
| Rintangan Kakisan | Rintangan kepada pelbagai bahan kimia dan persekitaran | - | - |
| Menguji | Pemeriksaan visual, ujian lekatan, pengukuran ketebalan, dsb. | - | Seperti yang dikehendaki oleh spesifikasi standard atau projek |






