ASTM A333 ialah aloi berasaskan karbon yang boleh digunakan pada suhu rendah. Anda boleh menemui mangan, fosforus dan sulfur dalam komposisi kimia paip keluli karbon A333. Komposisi unsur juga berbeza-beza bergantung pada model tertentu.
| standard | Tanda dagangan | komposisi kimia(%) | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Al | |
| GB/T18984-2003 | 16MnDG | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.20-1.60 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | - | - | - | - | - |
| 10MnDG | Kurang daripada atau sama dengan 0.13 | 0.17-0.37 | Kurang daripada atau sama dengan 1.35 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | - | - | - | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.07 | - |
| 09DG | Kurang daripada atau sama dengan 0.12 | 0.17-0.37 | Kurang daripada atau sama dengan 0.95 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | - | - | - | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.07 | - |
| 09Mn2VDG | Kurang daripada atau sama dengan 0.12 | 0.17-0.37 | Kurang daripada atau sama dengan 1.85 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | - | - | - | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.12 | - |
| 06Ni3MoDG | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | 0.17-0.37 | Kurang daripada atau sama dengan 0.85 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | - | 2.5-3.7 | - | 0.15-0.30 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | - |
| ASTM A333 | A333Gr1 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | - | 0.40-1.06 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | - | - | - | - | - |
| A333Gr3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | - | 3.18-3.82 | - | - | - | - |
| A333Gr4 | Kurang daripada atau sama dengan 0.12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | - | - | 0.04-0.30 |
| A333Gr6 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.10 | 0.29-1.06 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | - | - | - | - | - | - |
| A333Gr7 | Kurang daripada atau sama dengan 0.19 | 0.13-0.32 | Kurang daripada atau sama dengan 0.90 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | - | 2.03-2.57 | - | - | - | - |
| A333Gr8 | Kurang daripada atau sama dengan 0.13 | 0.13-0.32 | Kurang daripada atau sama dengan 0.90 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | - | 8.40-9.60 | - | - | - | - |
| A333Gr9 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | - | 0.40-1.06 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | - | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | - | - | - |
| A333Gr10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 | Kurang daripada atau sama dengan 0.12 | Kurang daripada atau sama dengan 0.06 |
| A333Gr11 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.60 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 | 35.0-37.0 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 | - | - |






