Untuk selongsong minyak API 5CT, kekerasan adalah penunjuk yang sangat penting. Hanya sarung minyak dengan kekerasan yang layak boleh memastikan kesan semasa penggunaan. Sebaliknya, jika kekerasan tidak memenuhi syarat, masalah mungkin berlaku semasa penggunaan. Kemalangan boleh menyebabkan bahaya. Jika anda ingin mengetahui kekerasan selongsong minyak API 5CT, anda sebenarnya boleh menguji selongsong minyak melalui eksperimen.
1. Ujian tegangan
Ujian tegangan adalah untuk membuat sampel selongsong petroleum API 5CT, menarik sampel untuk patah pada mesin ujian tegangan, dan kemudian mengukur satu atau lebih sifat mekanikal. Biasanya hanya kekuatan tegangan, kekuatan hasil, dan pemanjangan selepas patah dan pengurangan kawasan diukur. Ujian tegangan ialah kaedah ujian sifat mekanikal asas bagi selongsong petroleum API 5CT.
2. Ujian kekerasan
Ujian kekerasan adalah dengan menggunakan penguji kekerasan untuk menekan indentor keras secara perlahan ke permukaan sampel selongsong minyak API 5CT di bawah keadaan yang ditentukan, dan kemudian menguji kedalaman atau saiz lekukan untuk menentukan bahan.
Komposisi kimia paip selongsong
| Standard | Gred | Komposisi kimia(%) | |||||||||
| API SPEC 5CT | J55 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V |
| K55 | 0.34-0.39 | 0.20-0.35 | 1.25-1.50 | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | / | / | |
| N80 | 0.34-0.38 | 0.20-0.35 | 1.45-1.70 | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | / | / | / | 0.11-0.16 | |
| L80 | 0.15-0.22 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | 0.25-1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 | Kurang daripada atau sama dengan 0.010 | 12.0-14.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | / | / | |
| P110 | 0.26-0.395 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 | Kurang daripada atau sama dengan 0.010 | 0.80-1.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | 0.15-0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | |
Sifat mekanikal paip selongsong
| Gred | taip |
Pemanjangan total di bawah beban (%) |
Kekuatan hasil (min) Mpa |
Kekuatan hasil (maks)Mpa |
Kekuatan tegangan min Mpa |
Kekerasan Maks (HRC) |
Kekerasan Maks (HBW) |
| J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
| K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - |
| N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| C90 | - | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 |
| C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - |
| T95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 |
| P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
| Q125 | Semua | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |






