Paip talian API 5L X42, saluran paip-berprestasi tinggi untuk pengangkutan minyak dan gas, digunakan secara global di seluruh industri tenaga. Paip keluli API 5L X42 panas{0}}gelek dihantar dalam keadaan-panas berikut:
Berguling normal
Pembentukan normal
Dinormalkan
Normal dan marah
Paip bergulung panas-X42 boleh dihasilkan sama ada sebagai paip keluli lancar atau dikimpal. Hujung paip termasuk hujung biasa, hujung berulir dan hujung serong, menawarkan kaedah sambungan yang fleksibel seperti kimpalan, sambungan berganding dan kimpalan soket untuk menampung keperluan kejuruteraan yang pelbagai.
Carta Keserasian Kimia bagi Paip API 5l Gred X42
| X42 PSL1 | X42 PSL2 | |||||||
| Gred | P | C | S | Mn | P | C | S | Mn |
| X42 | 0.03 | 0.26 | 0.03 | 1.30 | 0.025 | 0.22 | 0.015 | 1.40 |
API 5L X42 Sifat Mekanikal Paip
| Gred | Y. S (ksi) min | T. S (ksi) min | Pemanjangan min | |
| X42 | PSL1 | 60 | 42 | 28% |
| PSL2 | 60-100 | 42-72 | / | |
Carta Jadual Paip API 5L X42
| NB | DN | OD (inci) | Jadual Paip API 5L X42 | ||||||||||
| SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 |
SCH 30 | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 160 | ||||
| 3/4" | 20 | 1.05 | 0.065 | 0.11 | x | 0.095 | 0.113 | x | x | 0.17 | x | 0.219 | |
| 1" | 25 | 1.315 | 0.065 | 0.11 | x | 0.114 | 0.133 | x | x | 0.2 | x | 0.25 | |
| 1.1/2" | 40 | 1.9 | 0.065 | 0.11 | x | 0.125 | 0.145 | x | x | 0.225 | x | 0.281 | |
| 2" | 50 | 2.375 | 0.065 | 0.12 | x | x | 0.154 | x | x | 0.25 | x | 0.344 | |
| 2.1/2" | 65 | 2.875 | 0.083 | 0.12 | x | x | 0.203 | x | x | 0.3 | x | 0.375 | |
| 3" | 80 | 3.5 | 0.083 | 0.12 | x | x | 0.216 | x | x | 0.35 | x | 0.438 | |
| 4" | 100 | 4.5 | 0.083 | 0.12 | x | x | 0.237 | x | x | 0.437 | x | 0.531 | |
| 5" | 125 | 5.563 | 0.109 | 0.12 | x | x | 0.258 | x | x | 0.5 | x | 0.625 | |
| 6" | 150 | 6.625 | 0.109 | 0.13 | x | x | 0.28 | x | x | 0.562 | x | 0.719 | |
| 8" | 200 | 8.625 | 0.109 | 0.15 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.406 | 0.593 | 0.718 | 0.812 | 0.906 | |
| 10" | 250 | 10.75 | 0.134 | 0.17 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.5 | 0.718 | 0.843 | 1.0 | 1.125 | |
| 12" | 300 | 12.75 | 0.165 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.406 | 0.5 | 0.843 | 1.0 | 1.125 | 1.312 | |
Carta Kekuatan Paip Keluli X42 Hasil Minimum
| Gred Paip | Kekuatan Tegangan - Badan Paip X42 Paip Lancar dan Dikimpal PSL 1 | SMLS Paip Kimpalan X42 | ||
| Sifat Hasil a | Sifat Tegangan a | memanjang | Sifat Tegangan b | |
| Rt0,5 PSI Min | Rm PSI Min | (dalam 2dalam Af % min) | Rm PSI Min | |
| X42 | 42,100 | 60,200 | c | 60,200 |
API 5L X42 Line keperluan ujian paip
Paip talian X42 mesti memenuhi keperluan toleransi dimensi yang ketat, dengan sisihan diameter luar tidak melebihi ±0.75% dan toleransi ketebalan dinding dikawal dalam julat +15%/-12.5%. Sepanjang keseluruhan proses pembuatan, ujian tidak-memusnahkan (NDT) dilaksanakan, termasuk ujian ultrasonik (UT) 100% dan ujian arus pusar (ET), mencapai kepekaan pengesanan kecacatan bersamaan dengan lubang bawah rata Φ1.6mm{10}}, memastikan kualiti dalaman produk. Selain itu, untuk paip yang digunakan dalam persekitaran khas, ujian koyakan berat jatuh tambahan (DWTT) atau ujian kekerasan diperlukan untuk memenuhi keperluan prestasi yang lebih tinggi.

API 5L X42 Kilang paip keluli






