Aug 26, 2025 Tinggalkan pesanan

Saiz paip gerudi API & senarai berat badan

Paip gerudi 5DP APIadalah paip keluli berulir yang digunakan untuk menyambungkan peralatan penggerudian permukaan ke bahagian bawah - perhimpunan lubang (BHA) atau bit gerudi di bahagian bawah sumur. Fungsi utamanya adalah untuk menyampaikan lumpur penggerudian ke bit semasa bekerja bersamaan dengan BHA untuk menaikkan, menurunkan, atau memutar perhimpunan penggerudian. Paip gerudi mesti menahan tekanan dalaman dan luaran yang ketara, tekanan kilasan, daya lentur, dan getaran semasa operasi.

 

Gred: E75, X95, G105, S135
Benang Sambungan:NC26, NC31, NC38, NC40, NC46, NC50, 5 1/2FH .6 5/8FH.

Standard paip:API 5DP E75, x95, G105, S135

Gaya kecewa: Iu, eu, ieu

Pakaian - tali pinggang alat bersama:TK34, TC2000, ARNCO 100XT, 200XT, 300XT400XT

Paip gerudi salutan dalaman:TK34, DPC, TC2000, TC3000

Sambungan:NC26, NC31, NC38, NC40, NC46, NC50, 5 1/2FH .6 5/8FH.

Penggunaan:Peletupan lombong, penggerudian air, penggerudian telaga panas bumi, poling, projek perlombongan logam dan tidak bersuara dll.

Permohonan:Paip gerudi adalah untuk penerokaan dan pembangunan telaga minyak dan gas.

 

API 5DP drill pipe

 

Saiz paip gerudi API & senarai berat badan

Sebutan* Data bersama alat
Paip OD (inci) Poundage (pound setiap kaki) Gred Jenis kecewa Sambungan Rotary OD (inci) ID PIN (inci) Panjang pin od* (inci) Panjang kotak od* (inci)
2-3/8 6.65 E EU NC26 3-3/8 1-3/4 7 8
2-3/8 6.65 X,G EU NC26 3-3/8 1-3/4 7 8
2-3/8 10.40 E EU NC31 4-1/8 2-1/8 7 9
2-3/8 10.40 X,G EU NC31 4-1/8 2 7 9
2-3/8 10.40 S EU NC31 4-3/8 1-5/8 7 9
3-1/2 9.50 E EU NC38 4-3/4 2-11/16 8 10-1/2
3-1/2 13.30 E EU NC38 4-3/4 2-11/16 8 10-1/2
3-1/2 13.30 X EU NC38 5 2-9/16 8 10-1/2
3-1/2 13.30 G EU NC38 5 2-7/16 8 10-1/2
3-1/2 13.30 S EU NC38 5 2-1/8 8 10-1/2
3-1/2 15.50 E EU NC38 4-3/4 2-9/16 8 10-1/2
3-1/2 15.50 X EU NC38 5 2-7/16 8 10-1/2
3-1/2 15.50 G EU NC38 5 2-1/8 8 10-1/2
3-1/2 15.50 S EU NC40 5-1/2 2-1/4 7 10
4 14.00 E Iu NC40 5-1/4 2-13/16 7 10
4 14.00 X Iu NC40 5-1/4 2-13/16 7 10
4 14.00 G Iu NC40 5-1/4 2-13/16 7 10
4 14.00 S Iu NC40 5-1/4 2-9/16 7 10
4 14.00 E EU NC46 6 3-1/4 7 10
4 14.00 X,G EU NC46 6 3-1/4 7 10
4 14.00 S EU NC46 6 3 7 10
4-1/2 16.60 E EU NC50 6-5/8 3-3/4 7 10
4-1/2 16.60 X EU NC50 6-3/8 3-3/4 7 10
4-1/2 16.60 G EU NC50 6-5/8 3-3/4 7 10
4-1/2 16.60 S EU NC50 6-3/8 3-1/2 7 10
4-1/2 20.00 E EU NC50 6-3/8 3-3/4 7 10
4-1/2 20.00 X EU NC50 6-5/8 3-1/2 7 10
4-1/2 20.00 G EU NC50 6-3/8 3-1/2 7 10
4-1/2 20.00 S EU NC50 6-5/8 3-1/4 7 10
4-1/2 16.60 E Ieu NC46 6-1/4 3-1/4 7 10
4-1/2 16.60 X Ieu NC46 6-1/4 3-1/4 7 10
4-1/2 16.60 G Ieu NC46 6-1/4 3 7 10
4-1/2 16.60 S Ieu NC46 6-1/4 2-3/4 7 10
4-1/2 20.00 E Ieu NC46 6-1/4 3-1/4 7 10
4-1/2 20.00 X Ieu NC46 6-1/4 3 7 10
4-1/2 20.00 G Ieu NC46 6-1/4 2-3/4 7 10
4-1/2 20.00 S Ieu NC46 6-3/8 2-1/2 7 10
5 19.50 E Ieu NC50 6-5/8 3-3/4 7 10
5 19.50 X Ieu NC50 6-5/8 3-1/2 7 10
5 19.50 G Ieu NC50 6-5/8 3-1/4 7 10
5 19.50 S Ieu NC50 6-5/8 2-3/4 7 10
5 19.50 E Ieu 5-1/2FH 7 3-3/4 8 10
5 19.50 X,G Ieu 5-1/2 fh 7 3-3/4 8 10
5 19.50 S Ieu 5-1/2 fh 7-1/4 3-1/2 8 10
5 25.60 E NC50 6-5/8 3-1/2 3-3/4 7 10
5 25.60 X Ieu NC50 6-5/8 3 7 10
5 25.60 G Ieu NC50 6-5/8 2-3/4 7 10
5 25.60 E Ieu 5-1/2 fh 7 3-1/2 8 10
5 25.60 X Ieu 5-1/2 fh 7 3-1/2 8 10
5 25.60 G Ieu 5-1/2 fh 7-1/4 3-1/2 8 10
5 25.60 S Ieu 5-1/2 fh 7-1/4 3-1/4 8 10
5-1/2 21.90 E Ieu 5-1/2 fh 7 4 8 10
5 21.90 X Ieu 5-1/2 fh 7 3-3/4 8 10
5-1/2 21.90 G Ieu 5-1/2 fh 7-1/4 3-1/2 8 10
5 21.90 S Ieu 5-1/2 fh 7-1/2 3 8 10
5-1/2 24.70 E Ieu 5-1/2 fh 7 4 8 10
5 24.70 X,G Ieu 5-1/2 fh 7-1/4 3-1/2 8 10
5-1/2 24.70 S Ieu 5-1/2 fh 7-1/2 3 8 10
6-5/8 25.20 E Ieu 6-5/8 fh 8 5 8 11
6-5/8 25.20 X Ieu 6-5/8 fh 8 5 8 11
6-5/8 25.20 G Ieu 6-5/8 fh 8-1/4 4-3/4 8 11
6-5/8 25.20 S Ieu 6-5/8 fh 8-1/2 4-1/4 8 11
6-5/8 27.70 E Ieu 6-5/8 fh 8 5 8 11
6-5/8 27.70 X,G Ieu 6-5/8 fh 8-1/4 4-3/4 8 11
6-5/8 27.70 S Ieu 6-5/8 fh 8-1/2 4-1/4 8 11

 

Komposisi kimia dan sifat mekanikal

Gred Komposisi kimia Sifat mekanikal
P S Kekuatan Hasil (MPA) Kekuatan tegangan (MPA)
E-75 Kurang daripada atau sama dengan 0.020 Kurang daripada atau sama dengan 0.015 517-724 Lebih besar daripada atau sama dengan 689
X-95 Kurang daripada atau sama dengan 0.020 Kurang daripada atau sama dengan 0.015 655-862 Lebih besar daripada atau sama dengan 724
G-105 Kurang daripada atau sama dengan 0.020 Kurang daripada atau sama dengan 0.015 724-931 Lebih besar daripada atau sama dengan 793
S-135 Kurang daripada atau sama dengan 0.020 Kurang daripada atau sama dengan 0.015 931-1138 Lebih besar daripada atau sama dengan 1000

Hantar pertanyaan

whatsapp

Telefon

E-mel

Siasatan