Untuk mencapai kekasaran licin permukaan paip aloi A335, beberapa teknik pemprosesan telah diterima pakai, dan kesannya juga baik. Sebagai contoh, selepas paip keluli aloi tahan haus kromium tinggi dijadikan bahagian atau produk, permukaan mesti disalut. Untuk meningkatkan lekatan salutan, lebih berfaedah untuk produk mempunyai kekasaran permukaan tertentu. Tetapi kita perlu mengawal kekasaran ini dengan baik. Jika ia terlalu besar, ia akan menjejaskan kualiti permukaan paip.
Paip aloi A335 digunakan dalam banyak bidang. Untuk kegunaan yang berbeza dalam aplikasi yang berbeza, keperluan kekasarannya juga berbeza. Semasa proses menekan paip, kekasaran yang terdapat pada gulungan kerja peralatan pengeluaran seperti mesin pelicin akan muncul di permukaan. Amalan telah membuktikan bahawa kekasaran permukaan gulungan kerja dan daya gelek mempunyai kesan ke atas nilai kekasaran permukaan tiub, dan ia menunjukkan korelasi positif bukan linear.
Dalam erti kata lain, dalam keadaan yang sama, semakin tebal paip aloi A335, semakin kecil daya gelek, dan yang sepadan menurunkan kadar pemindahan kekasaran. Dan jika pemanjangan kekal tidak berubah, semakin besar ketegangan, semakin kecil daya gelek, dan semakin rendah kadar pemindahan kekasaran.
Paip Lancar Keluli Aloi A335 Keperluan Kimia Paip Lancar Keluli Aloi
| Gred | P-5 | P-9 | P-11 | P-22 | P-91 | P-91 juga hendaklah termasuk yang berikut: | |
| unsur | Jawatan UNS | K41545 | S50400 | K11597 | K21590 | K91560 | |
| Karbon | 0.15 maks | 0.15 maks | 0.05 - 0.15 | 0.05 - 0.15 | 0.08 - 0.12 | V di 0.18 - 0.25 | |
| Mangan | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | N di 0.030 - 0.070 | |
| Fosfor, maks | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | Ni pada 0.40 maks | |
| Sulfur, maks | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 | Al pada 0.02 maks | |
| silikon | 0.50 maks | 0.25 - 1.00 | 0.50 - 1.00 | 0.50 maks | 0.20 -0.50 | Cb di 0.06 - 0.10 | |
| Kromium | 4.00 - 6.00 | 8.00 - 10.00 | 1.00 - 1.50 | 1.90 - 2.60 | 8.00 - 9.50 | Ti pada 0.01 maks | |
| Molibdenum | 0.45 -0.65 | 0.90 - 1.10 | 0.44 - 0.65 | 0.87 - 1.13 | 0.85 - 1.05 | Zr pada 0.01 maks | |






