
API SPEC 5CT
| Nama Produk | Standard Eksekutif | Dimensi (mm) | Kod Keluli / Gred Keluli |
| Pemutus | API 5CT | Ø48.3~273 x WT2.77~11.43 | J55, K55, N80, L80 |
| Tiub | API 5CT | Ø48.3~273 x WT2.77~11.43 | J55, K55, N80, L80, H40 |
API SPEC 5L
| Nama Produk | Standard Eksekutif | Dimensi (mm) | Kod Keluli / Gred Keluli |
| Paip Talian | API 5L | Ø60.3~273.1 x WT2.77~12.7 | A25, A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
ASTM / ASME
| Nama Produk | Standard Eksekutif | Dimensi (mm) | Kod Keluli / Gred Keluli |
| Paip Keluli Kimpalan Rintangan Elektrik | ASTM A135 | Ø42.2~114.3 x WT2.11~2.63 | A |
| Keluli Karbon Dikimpal Rintangan-Elektrik dan Dandang Keluli Karbon-Mangan dan Tiub Pemanas Super | ASTM A178 | 42.2-114.3 x 2.11-2.63 | A, C, D |
| ERW dan Paip Keluli Tergalvani Hot-dip | ASTM A53 | Ø21.3~273 x WT2.11~12.7 | A, B |
| Paip untuk Penggunaan Cerucuk | ASTM A252 | Ø219.1~508 x WT3.6~12.7 | Gr.2, Gr.3 |
| Tiub untuk Tujuan Struktur Am | ASTM A500 | Ø21.3~273 x WT2.11~12.7 | Gr.2, Gr.3 |
| Paip Persegi untuk Tujuan Struktur Am | ASTM A500 | 25 x 25~160 x 160 x WT1.2~8.0 | Keluli karbon |
DIN
| Nama Produk | Standard Eksekutif | Dimensi (mm) | Kod Keluli / Gred Keluli |
| Paip Keluli Berulir | DIN 2440 | Ø21~164 x WT2.65~4.85 | Keluli karbon |
BS
| Nama Produk | Standard Eksekutif | Dimensi (mm) | Kod Keluli / Gred Keluli |
| Tiub Keluli Berskru dan Bersoket | BS 1387 | Ø21.4~113.9 x WT2~3.6 | Keluli karbon |
EN
| Nama Produk | Standard Eksekutif | Dimensi (mm) | Kod Keluli / Gred Keluli |
| Paip Perancah | EN 39 | Ø48.3 x WT3.2~4 | Keluli karbon |
JIS
| Nama Produk | Standard Eksekutif | Dimensi (mm) | Kod Keluli / Gred Keluli |
| Tiub Keluli Karbon untuk Tujuan Struktur Am | JIS G3444 | Ø21.7~216.3 x WT2.0~6.0 | Keluli karbon |
| Tiub Keluli Karbon untuk Tujuan Struktur Mesin | JIS G3445 | Ø15~76 x WT0.7~3.0 | STKM11A, STKM13A |
| Paip Keluli Karbon untuk Paip Biasa | JIS G3452 | Ø21.9~216.3 x WT2.8~5.8 | Keluli karbon |
| Paip Keluli Karbon untuk Perkhidmatan Tekanan | JIS G3454 | Ø21.7~216.3 x WT2.8~7.1 | Keluli karbon |
| Konduit Keluli Tegar Keluli Karbon | JIS G8305 | Ø21~113.4 x WT1.2~3.5 | G16~G104, C19~C75, E19~E75 |
| Paip Segiempat Keluli Karbon untuk Struktur Am | JIS G3466 | 16 x 16~150 x 150 x WT0.7~6 | Keluli karbon |





