Saiz
Lancar daripada 2″ NPS hingga 36″ OD
ERW daripada 2″ NPS kepada 24″ OD
DSAW daripada 20″ hingga 48″ OD
Skop
ANSI / API 5L menentukan pembuatan dua tahap produk (PSL1 dan PSL2) paip keluli lancar dan dikimpal untuk kegunaan saluran paip dalam pengangkutan petroleum dan gas asli. Untuk kegunaan bahan dalam aplikasi perkhidmatan masam, rujuk Lampiran H; untuk permohonan perkhidmatan luar pesisir, rujuk Lampiran J API 5L Edisi ke-45.
Proses
Jongkong, bunga, bilet, gegelung atau plat yang digunakan untuk pembuatan paip hendaklah dibuat melalui oksigen asas, relau elektrik atau perapian terbuka dalam kombinasi dengan proses penapisan senduk. Untuk PSL2, keluli hendaklah dibunuh dan dicairkan mengikut amalan butiran halus. Gegelung atau plat yang digunakan untuk paip PSL2 tidak boleh mengandungi sebarang kimpalan pembaikan.
Keadaan penghantaran
| PSL | Keadaan Penghantaran | Gred paip |
|---|---|---|
| PSL1 | As-rolled, normalizing, normalizing terbentuk | A |
| Digelek semasa, digelek menormalkan, digulung termomekanikal, dibentuk termo-mekanikal, terbentuk dinormalisasi, dinormalisasi, dinormalkan dan dibaja atau jika dipersetujui Q&T SMLS sahaja | B | |
| Digelek semasa, digulung menormalkan, digulung termomekanikal, dibentuk termo-mekanikal, terbentuk dinormalisasi, dinormalisasi, dinormalisasi dan dibaja | X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 | |
| PSL 2 | As-rolled | BR, X42R |
| Menormalkan bergolek, menormalkan terbentuk, menormalkan atau menormalkan dan marah | BN, X42N, X46N, X52N, X56N, X60N | |
| Dipadamkan dan dimarah | BQ, X42Q, X46Q, X56Q, X60Q, X65Q, X70Q, X80Q, X90Q, X100Q | |
| Termomekanikal bergulung atau termomekanikal terbentuk | BM, X42M, X46M, X56M, X60M, X65M, X70M, X80M | |
| Termomekanikal digulung | X90M, X100M, X120M | |
| Cukup (R, N, Q atau M) untuk gred PSL2, tergolong dalam gred keluli |






