API SPEC 5L menetapkan keperluan untuk pembuatan dua tahap spesifikasi produk (PSL 1 dan PSL 2) paip keluli lancar dan dikimpal untuk digunakan dalam sistem pengangkutan saluran paip dalam industri petroleum dan gas asli.
Penerangan
API SPEC 5L Paip Talian Lancar
API 5L Pipeline termasuk paip lancar dan paip keluli yang dikimpal, hujung paip mempunyai hujung rata, hujung berulir dan hujung soket; kaedah sambungannya ialah kimpalan, sambungan gandingan, sambungan soket
Standard:API SPEC 5L
API SPEC 5L menetapkan keperluan untuk pembuatan dua tahap spesifikasi produk (PSL 1 dan PSL 2) paip keluli lancar dan dikimpal untuk digunakan dalam sistem pengangkutan saluran paip dalam industri petroleum dan gas asli.
Gred API SPEC 5L
A atau L210, B atau L245, X42 atau L290, X46 atau L320, X52 atau L360, X56 atau L390, X60 atau L415, BR atau L245R, X42R atau L290R, BN atau L245N, X42N atau X L290N atau, L3 L360N, X56N atau L390N, X60N atau L415N.
Permohonan:
Paip API 5L digunakan untuk pengangkutan gas, air dan minyak dalam industri minyak dan gas
API 5L Pipe For Pipeline komposisi kimia
|
Standard |
Tahap Spesifikasi Produk | Gred keluli | Komposisi kimia, % | ||||||||
| C | Mn | P | S | Si | V | Nota | Ti | CEpcm | |||
| API 5L GB/T9711.2 |
PSL 1 | A atau L210 | Kurang daripada atau sama dengan 0.22 | Kurang daripada atau sama dengan 0.90 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | – | – | – | – | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 |
| B atau L245 | Kurang daripada atau sama dengan 0.28 | Kurang daripada atau sama dengan 1.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | – | – | – | – | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | ||
| x42 atau L290 | Kurang daripada atau sama dengan 0.28 | Kurang daripada atau sama dengan 1.30 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | – | – | – | – | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | ||
| X46 atau L320 | Kurang daripada atau sama dengan 0.28 | Kurang daripada atau sama dengan 1.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | – | – | – | – | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | ||
| X52 atau L360 | Kurang daripada atau sama dengan 0.28 | Kurang daripada atau sama dengan 1.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | – | – | – | – | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | ||
| X56 atau L390 | Kurang daripada atau sama dengan 0.28 | Kurang daripada atau sama dengan 1.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | – | – | – | – | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | ||
| X60 atau L415 | Kurang daripada atau sama dengan 0.28 | Kurang daripada atau sama dengan 1.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | – | – | – | – | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | ||
| PSL 2 | BR atau L245R | Kurang daripada atau sama dengan 0.24 | Kurang daripada atau sama dengan 1.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 | c | c | Kurang daripada atau sama dengan 0.04 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | |
| X42R atau L290R | Kurang daripada atau sama dengan 0.24 | Kurang daripada atau sama dengan 1.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.06 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | Kurang daripada atau sama dengan 0.04 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | ||
| BN atau L245N | Kurang daripada atau sama dengan 0.24 | Kurang daripada atau sama dengan 1.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 | c | c | Kurang daripada atau sama dengan 0.04 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | ||
| X42N atau L290N | Kurang daripada atau sama dengan 0.24 | Kurang daripada atau sama dengan 1.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.06 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | Kurang daripada atau sama dengan 0.04 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | ||
| X46N atau L320N | Kurang daripada atau sama dengan 0.24 | Kurang daripada atau sama dengan 1.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.07 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | Kurang daripada atau sama dengan 0.04 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | ||
| X52N atau L360N | Kurang daripada atau sama dengan 0.24 | Kurang daripada atau sama dengan 1.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.45 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | Kurang daripada atau sama dengan 0.04 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | ||
| X56N atau L390N | Kurang daripada atau sama dengan 0.24 | Kurang daripada atau sama dengan 1.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.45 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | Kurang daripada atau sama dengan 0.04 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | ||
| X60N atau L415N | Kurang daripada atau sama dengan 0.24 | Kurang daripada atau sama dengan 1.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.45 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | Kurang daripada atau sama dengan 0.04 | / | ||
|
Nota: c: Jumlah kandungan columbium [niobium] dan vanadium tidak boleh melebihi 0.06% kecuali, dengan persetujuan antara pembeli dan pengilang, maksimum alternatif boleh ditetapkan. |
|||||||||||






