ASME SA213, ASTM A213 / A 213M T11, T12, T22, T2, T5, T5b, T5c, T9, T91 ialah standard yang digunakan untuk Dandang Keluli aloi lancar, Pemanas Super dan Tiub Penukar Haba.
Tiub ASME SA213 /SA213M hendaklah dibuat dengan proses yang lancar dan hendaklah sama ada siap panas atau sejuk seperti yang dinyatakan.
ASME SA213 /SA213M meliputi beberapa gred tiub minimum- ketebalan dinding, lancar, keluli aloi, dandang dan pemanas lampau.
Saiz dan ketebalan tiub ASME SA213 /SA213M yang biasanya dilengkapi dengan spesifikasi ini ialah 1⁄8 inci. [3.2 mm] diameter dalam hingga 5 inci. [127 mm] diameter luar dan 0.{{1{{12 }}}}15 hingga 0.500 in. [0.4 hingga 12.7 mm], termasuk, dalam ketebalan dinding minimum atau, jika dinyatakan dalam susunan, ketebalan dinding purata.
Komposisi kimia:
|
Komponen Kimia (%) |
|||||||
| Gred | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| T12 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | 0.5 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 |
| T22 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | 0.5 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
Keperluan Rawatan Haba
| Gred | Nombor UNS | Jenis Rawatan Haba | Suhu Penyepuhlindapan atau Pembajaan Subkritikal, Min atau julat darjah F [ darjah ] |
| T11 | K11597 | sepuh sepuh penuh atau isoterma menormalkan dan marah | 1200 [650] |
| T12 | K11562 | anneal penuh atau isoterma normalize dan temper subcritical anneal | 1200 hingga 1350[650 hingga 730] |
| T22 | K21590 | sepuh sepuh penuh atau isoterma menormalkan dan marah | 1250 [675] |
Keperluan Tegangan dan Kekerasan
| Sifat mekanikal | ||||
| Gred | Tegangan | hasil | Pemanjangan | Kekerasan |
| Kekuatan (Mpa) | Kekuatan (Mpa) | (%) | (HRB) | |
| T11 | Lebih besar daripada atau sama dengan 415 | Lebih besar daripada atau sama dengan 220 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | Kurang daripada atau sama dengan 85 |
| T12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 415 | Lebih besar daripada atau sama dengan 220 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | Kurang daripada atau sama dengan 85 |
| T22 | Lebih besar daripada atau sama dengan 415 | Lebih besar daripada atau sama dengan 220 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | Kurang daripada atau sama dengan 85 |






