Komposisi Kimia ASTM A178Paip Keluli ERW
| % unsur | ASTM A178 Gr A / SA178A | ASTM A178 Gr C / SA178C | ASTM A178 Gr D / SA178D |
| Keluli karbon rendah | Keluli Karbon Sederhana | Keluli Manganess | |
| C | 0.06-0.18 | 0.35 Maks | 0.27 Maks |
| Mn | 0.27-0.63 | 0.80 Maks | 1.00-1.50 |
| P | 0.035 | 0.035 | 0.030 |
| S | 0.035 | 0.035 | 0.015 |
| Si | - | - | 0.10 Min. |
Analisis Produk Paip Keluli ASTM A178 ERW:
1. Apabila diminta pada pesanan belian, analisis produk hendaklah dibuat oleh pengilang atau pembekal daripada satu tiub setiap 100 keping untuk saiz lebih 3 inci [76.2 mm] dan satu tiub setiap 250 keping untuk saiz 3 inci. [ 76.2 mm] dan ke bawah; atau apabila tiub dikenal pasti melalui haba, satu tiub setiap haba hendaklah dianalisis. Komposisi kimia yang ditentukan hendaklah mematuhi keperluan yang ditentukan.
2. Jika ujian asal untuk analisis produk gagal, ujian semula dua panjang tambahan stok atau tiub gelek rata hendaklah dibuat. Kedua-dua ujian semula, untuk elemen yang dipersoalkan, hendaklah memenuhi keperluan spesifikasi; jika tidak, semua baki bahan dalam haba atau lot hendaklah ditolak atau, atas pilihan pengeluar, setiap panjang stok atau tiub gelek rata boleh diuji secara individu untuk penerimaan. Panjang stok gelek rata atau tiub yang tidak memenuhi keperluan spesifikasi hendaklah ditolak.
mekanikalHartanahdaripada ASTM A178Paip Keluli ERW
| item | ASTM A178 Gr A / SA178A | ASTM A178 Gr C / SA178C | ASTM A178 Gr D / SA178D |
| Kekuatan tegangan, min, ksi [MPa] | 47[325] | 60[415] | 70[485] |
| Kekuatan hasil, min, ksi [MPa] | 26[180] | 37[255] | 40[275] |
| Pemanjangan dalam 2 inci atau 50mm, min, % | 35 | 30 | 30 |
| Untuk ujian jalur membujur potongan | 1.50A | 1.50A | 1.50A |
| Setiap1⁄32-in[0.8mm] berkurangan dalam ketebalan dinding di bawah 5⁄16in. [8mm] | |||
| Daripada pemanjangan minimum asas, mata peratusan berikut hendaklah dibuat |
Diameter luar dan Toleransi Ketebalan Dinding ASTM A178Paip/Tiub Keluli ERW
| Diameter Luar Tol | Ketebalan dinding Tol | ||
| OD < 50 | ±0.05mm | S < 4mm | ±12.5% |
| OD > 50 | ±1% | 4--20mm | +15/-12.5% |
| S Lebih besar daripada atau sama dengan 20mm | ±12.5% | ||







