Apakah bahan API 5L X52?
Paip talian API 5L X52 ialah paip keluli lancar dan dikimpal berkekuatan tinggi-tinggi yang digunakan secara meluas dalam bidang pengangkutan minyak dan gas. Prestasi dan kualitinya secara langsung berkaitan dengan keselamatan dan kecekapan pengangkutan tenaga. Sebagai bahan penting dalam piawaian API 5L, X52 mewakili keluli proses penyejukan dan proses penyejukan terkawal (TMCP) dengan kekuatan hasil minimum 52,000 psi (kira-kira 358 MPa), yang juga mempunyai kebolehkimpalan yang baik dan-kekerasan suhu rendah.
Apakah perbezaan antara API 5L X52 dan A106 GR B?
| Parameter | API 5L X52 (PSL2) | ASTM A106 Gr.B | Perbezaan Asas |
|---|---|---|---|
| Tujuan Standard | Penghantaran cecair dinamik | Sistem statik suhu tinggi- | A106 untuk dandang/reaktor |
| Suhu Perkhidmatan | -45 darjah ~80 darjah (-49℉~176℉) | -29 darjah ~425 darjah (-20℉~797℉) | ► >80 darjah WAJIB guna A106 |
| Kekuatan Hasil | Lebih besar daripada atau sama dengan 360 MPa (52.2 ksi) | Lebih besar daripada atau sama dengan 240 MPa (35 ksi) | ► 50% kekuatan lebih tinggi dalam X52 |
| Rendah-Temp Toughness | Lebih besar daripada atau sama dengan 40J @ -20 darjah | Tidak diperlukan | ► X52 untuk saluran paip artik/dasar laut |
| Kawalan Kakisan | Ujian HIC/SSC mandatori | tiada | ► X52 untuk medan perkhidmatan masam |
| Kaedah NDT | 100% UT + ET | Persampelan RT | ► Pengesanan kecacatan yang lebih tinggi dalam X52 |
| Kebolehkimpalan | CEIIW Kurang daripada atau sama dengan 0.45% | CEIIW Kurang daripada atau sama dengan 0.50% | ► Suhu prapanas yang lebih tinggi untuk A106 |
Apakah sifat API X52?
Sifat Mekanikal Paip API 5L X52
| Gred | Kekuatan Hasil | Kekuatan Tegangan | Hasil kepada Tegangan | Pemanjangan |
|---|---|---|---|---|
| min. (KSI) | min. (KSI) | Nisbah (maks) | % | |
| API 5L X52 | 52 | 66 | 0.93 | 21 |
Unsur Kimia Paip API 5L Gred X52
| Gred | C maks | Mn maks | P | S maks | V maks | Nb maks | Maks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | maks | |||||||
| X52 | 0.28 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
Apakah ketebalan dinding API 5L X52?
| NPS (dalam) |
Diameter Luar (dalam) |
Jadual Paip API 5L X52 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH STD | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS | ||
| Ketebalan Dinding(dalam) | ||||||||||||||
| 1/8 | 0.405 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | |||||||||
| 1/4 | 0.540 | 0.088 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | |||||||||
| 3/8 | 0.675 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | |||||||||
| 1/2 | 0.840 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.187 | 0.294 | |||||||
| 3/4 | 1.050 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.308 | |||||||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.250 | 0.358 | |||||||
| 1 1/4 | 1.660 | 0.140 | 0.140 | 0.191 | 0.191 | 0.250 | 0.382 | |||||||
| 1 1/2 | 1.900 | 0.145 | 0.145 | 0.200 | 0.200 | 0.281 | 0.400 | |||||||
| 2 | 2.375 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | |||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | |||||||
| 3 | 3.500 | 0.216 | 0.216 | 0.300 | 0.300 | 0.438 | 0.600 | |||||||
| 3 1/2 | 4.000 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | |||||||||
| 4 | 4.500 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.674 | ||||||
| 5 | 5.563 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | ||||||
| 6 | 6.625 | 0.280 | 0.280 | 0.432 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | 0.864 | ||||||
| 8 | 8.625 | 0.250 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 | |
| 10 | 10.750 | 0.250 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.000 | |
| 12 | 12.750 | 0.250 | 0.330 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.500 | 0.688 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | 1.000 | |
| 14 | 14.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.500 | 0.750 | 0.938 | 1.094 | 1.250 | 1.406 | |
| 16 | 16.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 0.500 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | |
| 18 | 18.000 | 0.250 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.750 | 0.500 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | |
| 20 | 20.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.500 | 1.031 | 1.281 | 1.500 | 1.750 | 1.969 | |
| 22 | 22.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 0.500 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | ||
| 24 | 24.000 | 0.250 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.500 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | |
| 30 | 30.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.500 | ||||||||
| 32 | 32.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 34 | 34.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 36 | 36.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | ||||||||
| 42 | 42.000 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | |||||||||
Kilang paip talian API 5L X52 PSL1 PSL2






